Maximum scanformaat | 215,9 x 863 mm |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Duplex scannen | Ja |
Verbeterde scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kleurenscans | Ja |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
ADF scan snelheid (b/w, A4) | 25 ppm |
ADF scan snelheid (colour, A4) | 25 ppm |
Soort scanner | ADF-scanner |
Ingebouwd display | Ja |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 7,11 cm (2.8") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Type beeldsensor | Dual CIS |
Dagelijkse diensten cyclus (max) | 1000 pagina's |
Scan bestandsformaten | JPEG, PDF, TIFF |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 10000 pagina's per maand |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB |
Scanner-drivers | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
Barcodelezer | Ja |
Geluidsniveau tijdens scannen | 62 dB |
Geluidsdruk niveau (max) | 50 dB |
Intern geheugen | 512 MB |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
Kaartdikte (max) | 1,24 mm |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 51 - 200 g/m² |
Maximale scan breedte | 21,6 cm |
Maximale scanlengte | 86,3 cm |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-connectortype | Micro-USB, USB Type-B |
Standaard interfaces | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Draadloze LAN |
Soort voeding | AC |
Stroomverbruik (typisch) | 9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 4,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
AC-ingangsfrequentie | 100 - 240 Hz |
Slaapstand | Ja |
Ingangsspanning | 50 - 60 V |
Slaapstand | 1,6 W |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Wi-Fi Direct | Ja |
Ondersteunde netwerkprotocollen | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
Breedte verpakking | 380 mm |
Diepte verpakking | 157 mm |
Hoogte verpakking | 200 mm |
Gewicht verpakking | 1,9 kg |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Certificering | GS Mark |
Breedte | 300 mm |
Diepte | 103 mm |
Hoogte | 83 mm |
Gewicht | 1,41 kg |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, USB |
Snelstartgids | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde software | iPrint&Scan
Nuance PaperPort Versie 14 SE
Nuance Power PDF |
Web-gebaseerd management | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 |