Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 11,5 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 4 cpm |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
Scan snelheid (mono) | 17 ppm |
Faxen | Nee |
Verzendsnelheid fax | 14400 sec/pagina |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 170 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Handmatige invoer | Ja |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | indexkaart |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Intern geheugen | 128 MB |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
Breedte | 400 mm |
Diepte | 343 mm |
Hoogte | 172 mm |
Gewicht | 8,1 kg |
Breedte verpakking | 477 mm |
Diepte verpakking | 249 mm |
Hoogte verpakking | 457 mm |
Gewicht verpakking | 9,7 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Inclusief netsnoer | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Meegeleverde software | NewSoft Presto! PageManager 9
Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |