Informatie
Ingebouwde productiviteit en beveiliging
Met de V14 (AMD) met AMD-processor kun je elke uitdaging aan. Je kunt ook kiezen tussen verschillende opslagopties (HDD of PCIe SSD) die het beste aansluiten op je behoeften en budget. En met de geïntegreerde Trusted Platform Module (TPM) 2.0 worden al je wachtwoorden en gegevens versleuteld voor optimale beveiliging.
Past in elke omgeving
De V14 (AMD) geeft je altijd en overal een hoogwaardige uitstraling, of je nu op kantoor zit, bij een klant bent of in een café werkt. Je kunt kiezen uit verschillende opties, zoals de stijlvolle 'in-mold rolling'-deksel met textuurlijnen en een 14" FHD-display (1920 x 1080) met dunne schermranden voor een betere, duidelijkere kijkervaring.
Maximale betrouwbaarheid
Het is goed om te weten dat de V14 (AMD) volledig is getest op duurzaamheid en betrouwbaarheid. Tijdens deze tests werden verschillende onderdelen, zoals scharnieren, het toetsenbord en de ventilatoren, uitvoerig tot hun grenzen gepusht. Dus hij is meer dan klaar voor de uitdagingen die jij op je pad zult vinden.
Een helpende hand wanneer je die nodig hebt
Met de V14 (AMD) en Windows 10 Pro kan ook Cortana, je eigen persoonlijke assistente, je te hulp schieten. Je hoeft nooit meer op zoek naar bestanden, foto's en vergaderingen: Cortana regelt het voor je. En als je Cortana integreert met je kalender, kun je zelfs zoeken op wanneer en met wie je aan bepaalde bestanden hebt gewerkt. Je hoeft dus niet meer te onthouden hoe de bestanden precies heten.
Specificaties kunnen per regio verschillen.
Feature | Feature Value | Type product | Notebook |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Introductie jaar | 2021 |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | TN |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 250 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Typische contrastverhouding | 500:1 |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 5500U |
Frequentie van processor | 2,1 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor cache type | L2 & L3 |
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | NVMe,PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 1,5 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Engels |
Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 38 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Levensduur accu/batterij | 7,5 uur |
Snel opladen | Ja |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor |
Certificering | ErP Lot 3
RoHS compliant
TÜV Rheinland Low Blue Light |
Gewicht | 1,6 kg |
Breedte | 324,2 mm |
Diepte | 215,2 mm |
Hoogte | 19,9 mm |